| @ƒ}ƒCƒlƒbƒgƒ[ƒN@My Network |
| @y‚ ‚¢z |
| Ôˆä L˜Y | ‘åã‘åŠw‘åŠw‰@Œö‹¤ôŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| ‰äÈ L•F | —§–½ŠÙ‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ó–ì —ßŽq | ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠwŒš’zƒfƒUƒCƒ“EƒOƒ[ƒoƒ‹lÞˆç¬ |
| “Œ ˆê—m | (Š”)“ú–{‘‡Œ¤‹†Š |
| ˆÀ‘·Žq —Eˆê | ‹ß‹E‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ‰JX F‰x | “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw‹³Žö |
| ‰J‹{ FŽq | “àŠt•{Œö‰v”F’è“™ˆÏˆõ‰ïˆÏˆõ |
| Vˆä Œ\‘¾ | ‹ß‹E‘åŠwŒoÏŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| —L“c “T‘ã | ŠÖ¼‘ی𗬒c‘Ì‹¦‹c‰ï |
| ’rè ãÄŽq | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lƒ\ƒ€ƒj[ƒhŽ––±Š |
| ’r“c V‰î | ‘åã‘åŠwŽÐ‰ïŒoÏŒ¤‹†Š‹³Žö |
| ’r“c —Bˆê | ‹à—ZŠÄ“Â’¡ |
| Îì ˜HŽq | b“ì‘åŠwŒoÏŠw•”y‹³Žö |
| Îì ^—R”ü | ‘åã‘åŠw–¢—ˆí—ª‹@\‹³Žö |
| Γc ˜a•F | “ú–{‹âs‹à—ZŒ¤‹†ŠEÂŽRŠw‰@‘åŠw |
| ÎŒ´ ·’j | ‘åã‘åŠw—ŠwŒ¤‹†‰Èy‹³Žö |
| ˆäo ˆŸ•v | “ú–{‘åŠwƒOƒ[ƒoƒ‹ƒrƒWƒlƒXŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| ˆÉ“¡ ‘Žq | “ú–{‘ی𗬃Zƒ“ƒ^[Ž·s—Ž– |
| ˆÉ“¡ ¬N | •‘ ‘åŠwŒoÏŠw•”y‹³Žö |
| ˆî—t —z“ñ | “ú–{‘åŠw–@Šw•”‹³Žö |
| ˆä–x —˜G | “Œ‹ž‘åŠwŒoÏŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| ¡“c ŽŽi | CSOƒlƒbƒgƒ[ƒN‘ã•\—Ž– |
| ¡“c ’‰ | Žs–¯ŽÐ‰ïŒ¤‹†ŠŠ’· |
| Šâ“c ˆê | “ú–{ŒoÏŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[‘ã•\—Ž–E—Ž–’· |
| Šâ“c ‹K‹v’j | “ú–{‹âs•›‘Ù |
| Šâ• —R | ACE‘ã•\—Ž– |
| @y‚¤‚¦‚¨z |
| ã–ì ^éŽq | Œ³ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‘‡ôŠw•”‹³Žö |
| ㌴ ”ü—é | ŠCŠO“d—Í’²¸‰ï’²¸•” |
| ‰L”ö ‰ë—² | “ú–{ƒtƒ@ƒ“ƒhƒŒƒCƒWƒ“ƒO‹¦‰ïŽ––±‹Ç’· |
| ”~Ÿâ Œ’Ž™ | ô‘åŠw‰@‘åŠw‹³Žö |
| ‰Yâ ƒŽq | “¯ŽuŽÐ‘åŠw•¶Šw•”ŽÐ‰ïŠw‰È‹³Žö |
| ]àV ŠÝ¶ | Œ³‘–±È |
| ]“¡ Ÿ | Œ³“Œ‹žŒoÏ‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ‰““¡@’mŽq | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwlŠÔ•ŸŽƒŠw•”•‹³ |
| ‘å—ˆ —mˆê | ôŒ¤‹†‘åŠw‰@‘åŠw‹³Žö |
| ‘åŒû Œh | “Œ‹ž‘åŠwHŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| ‘å‹v•Û ˜aF | V“ú–{—LŒÀÓ”CŠÄ¸–@l |
| ‘å‹v•Û ’©] | “m‚Ì“`Œ¾”‚ä‚é‚é‘ã•\—Ž– |
| ‘¾“c ‹¿Žq | “Œ‹ž‘åŠwôƒrƒWƒ‡ƒ“Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[“Á”CŒ¤‹†ˆõ |
| ‘å’| •¶—Y | ‘åã‘åŠwŽÐ‰ïŒoÏŒ¤‹†Š‹³Žö |
| ‘¾“c ’B’j | Œö‰v–@l‹¦‰ï—Ž–’· |
| ‘å’J ‡Žq | ‘åã‘åŠwlŠÔ‰ÈŠwŒ¤‹†‰Èy‹³Žö |
| ‘å“c OŽq | ôŒ¤‹†‘åŠw‰@‘åŠw‹³Žö |
| ‘å¼ ‚½‚Ü‚« | ƒCƒ“ƒfƒBƒAƒi‘åŠw |
| ‘匴 Œªˆê˜Y | ‘匴”üpŠÙ—Ž–’· |
| ‘åŽç —² | “Œ‹ž“sŽs‘åŠw‹³Žö |
| ‰ª“c Ê | “¯ŽuŽÐ‘åŠwôŠw•”•‹³ |
| ‰ª“c ŒbŽq | “àŠt•{ŽQޖН |
| ‰ª–{ •x”üŽq | ù약˜aà’cŒ¤‹†ˆõ |
| ‰ª–{ mG | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw–@Šw•”‹³Žö |
| ’· —L‹IŽ} | “ï–¯‚𕂯‚é‰ï‘ã•\—Ž– |
| ¬²–ì L | ‹ž“s‘åŠwŒoÏŒ¤‹†Š |
| ¬–ì »Žq | ˜J“ôŒ¤‹†EŒ¤C‹@\•›Žå”CŒ¤‹†ˆõ |
| @y‚©‚«‚‚¯‚±z |
| Ž–Ñ —˜Ž}Žq | “Œ‹ž‘åŠw‘‡•¶‰»Œ¤‹†‰Èy‹³Žö |
| Ÿˆä ‹v‘ã | Helsinki University Department of Scial Policy Institute of Development Studies |
| Ÿ–” ‰pŽq | “ú–{‘ی𗬃Zƒ“ƒ^[Ž––±‹Ç’· |
| ‰Á“¡ GŽ÷ | \‘z“ú–{‘ã•\ |
| ‰Á”[ ³“ñ | ‘åã•{—§‘åŠwŒoÏŠw•” |
| ‹Tâ ˆÀ‹IŽq | ÂŽRŠw‰@‘åŠw‹³Žö |
| ‰Í“à ËŽq | •Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠw |
| ì–k Gl | l‚Æ‘gD‚Æ’n‹…‚Ì‚½‚߂̑ی¤‹†Š‘ã•\ |
| ìŒû ‰Á“Þ | ƒz[ƒ€ƒhƒA‘ã•\ |
| ‰Í“‡ LŽq | “¯ŽuŽÐ‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ì£ WO | “Œ—m‘åŠwŒoÏŠw•” |
| ŠÝ“c ^‘ã | ƒp[ƒgƒi[ƒVƒbƒvEƒTƒ|[ƒgƒZƒ“ƒ^[‘ã•\—Ž– |
| ŠÝ–{ KŽq | ƒpƒuƒŠƒbƒNEƒŠƒ\[ƒXƒZƒ“ƒ^[Ž––±‹Ç’· |
| –Ø—§ —Í | ÂXŒö—§‘åŠwŒo‰cŒoÏŠwŒ¤‹†‰È |
| –k‘º —T–¾ | Ž ‰ê‘åŠw—Ž–E•›Šw’· |
| H“¡ ‘׎u | Œ¾˜_NPO‘ã•\ |
| ŒKŒ´ i | “ú–{ŒoÏŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[Žå”CŒ¤‹†ˆõ |
| •àV –ž | ‘åã—Šw‰@‘åŠw |
| ¬’r —mŽŸ | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‘‡ôŠw•”‹³Žö |
| ¬–Ø‘] –ƒ—¢ | BLUE FOR TOHOKU ‘ã•\ |
| ¬“cØ N•F | “¿“‡‘åŠw‘åŠw‰@ƒ\ƒVƒIEƒA[ƒcEƒAƒ“ƒhEƒTƒCƒGƒ“ƒXŒ¤‹†•” |
| Œã“¡ ³”V | ‘åã‘åŠw‘ÛŒö‹¤ôŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| ¬—Ñ D | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lƒAƒWƒAEƒCƒmƒx[ƒ^[ƒYEƒCƒjƒVƒAƒeƒBƒu |
| ¬—Ñ —§–¾ | ‘Û‹¦—̓Oƒ‹[ƒv‘Ûƒlƒbƒgƒ[ƒNƒ`[ƒ€EƒŠ[ƒ_[ |
| @y‚³‚µ‚·‚¹‚»z |
| âV“¡ | Œcœä‹`m‘åŠw‹³Žö |
| ꎓ¡ T | ‘åãŠw‰@‘åŠw‹³Žö |
| Ö“¡ ½ | ˆê‹´‘åŠwŒoÏŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| Ä“¡ –í¶ | ‘åã‘åŠwlŠÔ‰ÈŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| âV“¡ ‚ä‚© | ¹“¿‘åŠw¶ŠU‹³ˆç•¶‰»Šw‰Èy‹³Žö |
| ãŒû ‹Kƒ | “Œ‹ž‘Û‘åŠw‘ÛŠÖŒWŠw•”‹³Žö |
| â–{ M—Y | ‹ž“sŠw‰€‘åŠwŒoÏŠw•” |
| â–{ Ž¡–ç | |
| â–{ •¶• | ƒEƒBƒ^ƒ“@ƒAƒ\ƒVƒGƒCƒc‡Š |
| ìŠÔ ˆí—Y | êC‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ÷ˆä ¬ | —§–½ŠÙ‘åŠw ô‰ÈŠw•”Eô‰ÈŠwŒ¤‹†‰È |
| ²“¡ ‘åŒá | ƒWƒƒƒXƒgEƒMƒrƒ“ƒOEƒWƒƒƒpƒ“‘ã•\—Ž– |
| àV“c NK | “Œ‹ž‘åŠwŒoÏŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| àV‘º –¾ | VŠƒ‘åŠwŒoÏŠw•”y‹³Žö |
| ‰–àV C•½ | Œc‰ž‹`m‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| aàV Œ’ | “ú–{‘ی𗬃Zƒ“ƒ^[—Ž–’· |
| Žü ‰”ò | ˜J“ôŒ¤‹†EŒ¤C‹@\Œ¤‹†ˆõ |
| ™Œ´ ŒO | ‘åã‘åŠwŒoÏŠw•” |
| ™Œ´ –Î | “àŠt•{R‹cН |
| —é–Ø ˜j | ŠwK‰@‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| {“c –Ø–ÈŽq | “Œ—m‘åŠwŽÐ‰ïŠw•”ŽÐ‰ï•ŸŽƒŠw‰È‹³Žö |
| ŠÖ ‰Ãа | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwŽÐ‰ïŠw•”‹³Žö |
| £ŒËŽR Wˆê | ‘åã‘åŠw–¢—ˆí—ª‹@\‹³Žö |
| @y‚½‚¿‚‚ĂÆz |
| ‚“‡ ”Ž | _ŒËŠw‰@‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ‘½‰ê r“ñ | ŽÐ’c–@l‘S‘˜J“‹àŒÉ‹¦‰ï@‘‡Šé‰æ•”@Žå”C@Šé‰æ’S“– |
| ‚‹´ —zŽq | “ú–{ƒtƒBƒ‰ƒ“ƒ\ƒƒs[‹¦‰ï—Ž–’· |
| ‚ˆÀ —Yˆê | ‘哌•¶‰»‘åŠwy‹³Žö |
| ‘ëˆä Ž–ç | ‘åã‘åŠw‘ÛŒö‹¤ôŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| ‘ë“c ‚ ‚ä‚Ý | ‘ی𗬊î‹à |
| ‹k–Ø rÙ | “¯ŽuŽÐ‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| “c’† Œh•¶ | “Œ‹žŠwŒ|‘åŠw‹³ˆçŠw•”y‹³Žö |
| “c’† GŽ÷ | “¯ŽuŽÐ‘åŠwôŠw•”‹³Žö |
| “c‘º ‘¾˜Y | ƒ_ƒCƒo[ƒVƒeƒBŒ¤‹†Š‘ã•\—Ž– |
| ’MŒ© O‹I | –kŠCŠw‰€‘åŠw–@Šw•”‹³Žö |
| ’ƒ–ì ‡Žq | ù약˜aà’cŽå”CŒ¤‹†ˆõ |
| ’Ò ‹Bˆê˜Y | ‘åã‘åŠw–¼—_‹³Žö |
| ’Ò ³ŽŸ | •ºŒÉŒ§—§‘åŠw‘åŠw‰@‰ž—pî•ñ‰ÈŠwŒ¤‹†‰È |
| ’Ɖ® Ž–ì | Œ³“ú–{‘‡Œ¤‹†ŠŒ¤‹†ˆõ |
| “›ˆä ‚Ì‚èŽq | —´’J‘åŠwŽÐ‰ïŠw•”’nˆæ•ŸŽƒŠw‰È‹³Žö |
| “›ˆä —mˆê | ‹ž“s¸‰Ø‘åŠw‹³Žö |
| “›ˆä ‹`˜Y | ‘åã‘åŠwŒoÏŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| “y‹ ä˜N | Œcœä‹`m‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| @y‚Ȃɂʂ˂Ìz |
| ’†ì ‰ë”V | “ú–{‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ’†—¢ —T”ü | –¾Ž¡‘åŠwî•ñƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“Šw•”ê”CuŽt |
| ’†—¢ ŽÀ | “Œ‹ž‘åŠw–@Šw•”@‹³Žö |
| ’·“‡ ”ü—R‹I | ’n‹…ŠÂ‹«‹ZpŒ¤‹†‹@\Žå”CŒ¤‹†ˆõ |
| ’†—Ñ ”üŒbŽq | ‘ˆî“c‘åŠwy‹³Žö |
| ‰i¼ LŒá | ŠÖ¼‘åŠwŽÐ‰ïˆÀ‘SŠw•”E‘åŠw‰@ŽÐ‰ïˆÀ‘SŠwŒ¤‹†‰Èy‹³Žö |
| ’†‘º ˆÀG | ‘åã‘åŠwlŠÔ‰ÈŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| ’†‘º ‰xL | ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwŒoÏŠw•”•‹³ |
| ¼ì | ‘ˆî“c‘åŠw–¼—_‹³Žö |
| ¼àV ¹–î‰Á | º˜aƒVƒFƒ‹Î–ûlŽ–•”ƒvƒƒWƒFƒNƒg‰Û |
| ¼ŽR –Î | ¬’M¤‰È‘åŠw‹³Žö |
| ¼ŽR Žu•Û | —§‹³‘åŠwŽÐ‰ïŠw•”ŽÐ‰ïŠw‰È‹³Žö |
| V“c •ÛŽŸ | ‘åã‘åŠw‘åŠw‰@HŠwŒ¤‹†‰ÈŒð’ʃVƒXƒeƒ€Šw—̈拳Žö |
| ª–{ ”Ž | ‹à‘òŠw‰@‘åŠwŒo‰cî•ñŠw•”‹³Žö |
| –ìŒû ˜a”ü | _ŒË—Žq‘åŠw_ŒË‘Û‹³—{Šw‰Èy‹³Žö |
| @y‚͂ЂӂւÙz |
| ‹´–{ ‹±”V | ŠÖ¼‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ˜@¶ ˆè‘ã | ‘åã‘åŠw‘ÛŒö‹¤ôŒ¤‹†‰Èy‹³Žö |
| ”ª“c ’B•v | ‘åã‘åŠwŽÐ‰ïŒoÏŒ¤‹†ŠµãÙ‹³Žö |
| —Ñ •q•F | “¯ŽuŽÐ‘åŠw‘åŠw‰@‘‡ô‰ÈŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| —Ñ Gº | ŠÖ¼‘åŠw•›Šw’·EŒoÏŠw•”‹³Žö |
| —Ñ ‹XŽk | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‹³Žö |
| ‘£ ¸ | ‘åãƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‹¦‰ïí–±—Ž– |
| àN ŒšG | ‘åã‘åŠw‘Û‹³ˆçŒð—¬ƒZƒ“ƒ^[y‹³Žö |
| ”º ‹à”ü | ‘åã‘åŠwŒoÏŠwŒ¤‹†‰È‹³Žö |
| “ú‚ _ | ‘åãŠw‰@‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ”ò“c Žj˜a | º˜a—Žq‘åŠw |
| •Ÿ“c •¶ | ’nˆæ‘n‘¢Šî‹à‚݂€ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ƒIƒtƒBƒT[ |
| ŒÃì —T | ‘åã‘åŠwŒ¾Œê•¶‰»Œ¤‹†‰È‹³Žö |
| ×–ì ŒO | ŠwK‰@‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| –x“c —Í | ‚³‚í‚â‚©•ŸŽƒà’c—Ž–’· |
| @y‚܂݂ނ߂àz |
| ‘Oì ‘Žq | ŠÖ¼‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ¼‰Y ‚³‚ÆŽq | —´’J‘åŠwŒoÏŠw•”‹³Žö |
| ¼‰ª ‹I—Y | _“Þì‘åŠw–¼—_‹³Žö |
| ¼Œ´ –¾ | ƒV[ƒYEŽs–¯Šˆ“®‚ðŽx‚¦‚é§“x‚ð‚‚‚é‰ï@Ž––±‹Ç’· |
| ¼ŽR Œ’Žm | “àŠt•{Ž––±ŽŸŠ¯ |
| ^“ç ‰ëŽj | •ºŒÉŒ§—§‘åŠwƒVƒ~ƒ…ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ŠwŒ¤‹†‰È |
| ŠÛ’J _–¾ | “Œ–k‘åŠwЊQ‰ÈŠw‘ÛŒ¤‹†Š‹³Žö |
| ŽO–Ø G•v | •ÙŒìŽmiŽO–ٌؕìŽmŽ––±Šj |
| ŒäŽèô Žq | Œ³ƒu[ƒ^ƒ“•{ŒÚ–â |
| …’J ˆß—¢ | ŽO•HUFJƒŠƒT[ƒ`•ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒeƒBƒ“ƒO•›Žå”CŒ¤‹†ˆõ |
| ‹{Š_ Œ³ | Œcœä‹`m‘åŠw‘‡ôŠw•”‹³Žö |
| ‘º“c Œ[Žq | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž‹³Žö |
| ‘º“c WŽk | “¯ŽuŽÐ‘åŠw–@Šw•”‹³Žö |
| Œb ¬•S‡ | “àŠt•{Œö‰v”F’è“™ˆÏˆõ‰ïˆÏˆõ |
| –ÑŽó •q_ | “ú–{‘ی𗬃Zƒ“ƒ^[Ž·s—Ž– |
| –Ñ—˜ ‘Žq | –¾¯‘åŠwl•¶Šw•”i‘ÛŠÖŒW˜_) |
| X LG | “Þ—Ç‹³ˆç‘åŠw‹³ˆçŠw•” |
| @y‚â‚䂿‚íz |
| ”ª‘ã ®G | š ÛŠî“‹³‘åŠw‹³—{Šw•”ŽÐ‰ï‰ÈŠw‰È |
| ŽR‰ª ‹`“T | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lŽs–¯ŽÐ‰ï‘n‘¢ƒtƒ@ƒ“ƒh‰^‰cˆÏˆõ’· |
| ŽRŒû —m“T | œä“T‰@ |
| ‰¡ŽR ŒbŽq | ŠÖ¼‘åŠw¤Šw•”‹³Žö |
| ‰¡ŽR dG | ŽO•HUFJƒŠƒT[ƒ`•ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒeƒBƒ“ƒO |
| ‹gˆä ”ü’mŽq | ŽOd‘åŠw‹³Žö |
| —› ›Jƒ„ƒ“ | ‹îàV‘åŠw•¶Šw•”‹³Žö |
| ˜eâ ½–ç | Å—Žm |
| “n•Ó —´–ç | “Œ‹žŒoÏ‘åŠw‹³Žö |